TeleTRADE
Tranzactii valutare prin Broker FOREX
 
Banner

By A Web Design

Ratele dobanzilor pentru tranzactionarea pe piata valutara FOREX!

Ratele dobanzilor

Federal Reserve (USD)
Rata dobanzii:0.25%
Urmatoarea reuniune:14.12.2010
Ultima data a revizuirii:16.12.2008
Ultima modificare a rateii:+0%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
03.11.2010 +0.25% 0,25% +0%
21.09.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.08.2010 +0.25% 0.25% +0%
23.06.2010 +0.25% 0.25% +0%
16.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
27.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
16.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
04.11.2009 +0.25% 0.25% +0%
23.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
12.08.2009 +0.25% 0.25% +0%
24.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
29.04.2009 +0.25% 0.25% +0%
17.03.2009 +0% 0.25% +0%
28.01.2009 +0.25% 0.25% +0%
16.12.2008 +0.5% 0.25% –0.75%
Bank of England (GBP)
Rata dobanzii:0.5%
Urmatoarea reuniune:
Ultima data a revizuirii:05.03.2009
Ultima modificare a rateii:+0%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
04.11.2010 +0.5% 0.5% +0%
09.09.2010 +0.5% 0.5% +0%
05.08.2010 +0.5% 0.5% +0%
08.07.2010 +0.5% 0.5% +0%
10.06.2010 +0.5% 0.5% +0%
06.05.2010 +0.5% 0.5% +0%
08.04.2010 +0.5% 0.5% +0%
04.03.2010 +0.5% 0.5% +0%
04.02.2010 +0.5% 0.5% +0%
07.01.2010 +0.5% 0.5% +0%
10.12.2009 +0.5% 0.5% +0%
05.11.2009 +0.5% 0.5% +0%
08.10.2009 +0.5% 0.5% +0%
05.09.2009 +0.5% 0.5% +0%
06.08.2009 +0% 0.5% +0%
European Central Bank (EUR)
Rata dobanzii:1%
Urmatoarea reuniune:02.12.2010
Ultima data a revizuirii:07.05.2009
Ultima modificare a rateii:+0%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
04.11.2010 +1% 1% +0%
02.09.2010 +1% 1% +0%
05.08.2010 +1% 1% +0%
08.07.2010 +1% 1% +0%
10.06.2010 +1% 1% +0%
06.05.2010 +1% 1% +0%
08.04.2010 +1% 1% +0%
04.03.2010 +1% 1% +0%
04.02.2010 +1% 1% +0%
14.01.2010 +1% 1% +0%
03.12.2009 +1% 1% +0%
05.11.2009 +1% 1% +0%
08.10.2009 +1% 1% +0%
03.09.2009 +1% 1% +0%
06.08.2009 +0% 1% +0%
Bank of Japan (JPY)
Rata dobanzii:0.0%-0.1%
Urmatoarea reuniune:20.12.2010
Ultima data a revizuirii:05.10.2010
Ultima modificare a rateii:-0.1%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
05.11.2010 +0.1% 0.1% +0%
07.09.2010 +0.1% 0.1% +0%
10.08.2010 +0.1% 0.1% +0%
14.07.2010 +0.1% 0.1% +0%
15.06.2010 +0.1% 0.1% +0%
07.04.2010 +0.1% 0.1% +0%
17.03.2010 +0.1% 0.1% +0%
18.02.2010 +0.1% 0.1% +0%
18.12.2009 +0.1% 0.1% +0%
20.11.2009 +0.1% 0.1% +0%
30.10.2009 +0.1% 0.1% +0%
17.09.2009 +0.1% 0.1% +0%
11.08.2009 +0.1% 0.1% +0%
15.07.2009 +0.1% 0.1% +0%
16.06.2009 +0.1% 0.1% +0%
Swiss National Bank (CHF)
Rata dobanzii:0.25%
Urmatoarea reuniune:16.12.2010
Ultima data a revizuirii:16.09.2010
Ultima modificare a rateii:+0%
16.12.2010 +0.25% ? ?
16.09.2010 +0.25% 0.25% +0%
11.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
10.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
17.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
18.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
12.03.2009 +0% 0.25% –0.25%
11.12.2008 +0% 0.5% +0%
20.11.2008 +0% 0.5% +0%
06.10.2008 +0% 2% –0.5%
18.09.2008 +0% 2.75% +0%
13.03.2008 2.75% +0%
13.09.2007 2.75% +0%
00.00.0000 +0% ? ?
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
Bank of Canada (CAD)
Rata dobanzii:1%
Urmatoarea reuniune:07.12.2010
Ultima data a revizuirii:08.09.2010
Ultima modificare a rateii:+0.25%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
19.10.2010 +1% 1% +0%
08.09.2010 +1% 1% +0.25%
20.07.2010 +0.75% 0.75% +0.25%
01.06.2010 +0.5% 0.5% +0.25%
20.04.2010 +0.25% 0.25% +0%
02.03.2010 +0.25% 0.25% +0%
19.01.2010 +0.25% 0.25% +0%
08.12.2009 +0.25% 0.25% +0%
20.10.2009 +0.25% 0.25% +0%
10.09.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.08.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.07.2009 +0.25% 0.25% +0%
04.06.2009 +0.25% 0.25% +0%
21.04.2009 +0% 0.25% –0.25%
03.03.2009 +0% 0.5% –0.5%
The Reserve Bank of Australia (AUD)
Rata dobanzii:4.75%
Urmatoarea reuniune:07.12.2010
Ultima data a revizuirii:02.11.2010
Ultima modificare a rateii:+0.25%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
02.11.2010 +4.75% 4.75% +0.25%
07.09.2010 +4.5% 4.5% +0%
03.08.2010 +4.5% 4.5% +0%
06.07.2010 +4.5% 4.5% +0%
01.06.2010 +4.5% 4.5% +0%
04.05.2010 +4.25% 4.5% +0.25%
06.04.2010 +4.25% 4.25% +0.25%
02.03.2010 +4% 4% +0.25%
02.02.2010 +3.75% 3.75% +0%
01.12.2009 +3.75% 3.75% +0.25%
03.11.2009 +3.5% 3.5% +0.25%
06.10.2009 +3.25% 3.25% +0.25%
01.09.2009 +3% 3% +0%
13.08.2009 +3% 3% +0%
04.08.2009 +3% 3% +0%
New Zealand (NZD)
Rata dobanzii:3%
Urmatoarea reuniune:05.11.2010
Ultima data a revizuirii:16.09.2010
Ultima modificare a rateii:+0%
Data reuniunii Prognoza Rata Schimbare
27.10.2010 +3% 3% 0%
16.09.2010 +3% 3% +0%
29.07.2010 +3% 3% +0.25%
09.06.2010 +2.75% 2.75% +0.25%
29.04.2010 +2.5% 2.5% +0%
11.03.2010 +2.5% 2.5% +0%
28.01.2010 +2.5% 2.5% +0%
10.12.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.10.2009 +2.5% 2.5% +0%
31.08.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.07.2009 +2.5% 2.5% +0%
29.04.2009 +2.5% 2.5% –0.5%
12.03.2009 +2.75% 3% –0.5%
28.01.2009 +4% 3.5% –1.5%
04.12.2008 +0% 5% –1.5%
 
Proiect realizat de Agentia de Publicitate Acid Love.
Copyright © TeleTRADE, 2012